| ★ 2004年総合成績 ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間順位 | 名前 | 年間P | グロスポイント | 参加回数 | H合計 | 参考データ | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 年頭H | |||||||||||||||||||||||
| ベスト5合計 | 合計 | ベスト5合計 | 平均 | 順位 | P合計 | P平均 | 順位 | 年間P | P | H | 年間P | P | H | 年間P | P | H | 年間P | P | H | 年間P | P | H | 年間P | P | H | 年間P | P | H | 年間P | P | H | 年間P | P | H | |||||||
| 1 | 大平 | 81 | 81 | 96 | 19.20 | 14 | 5 | -6 | 96 | 19.20 | 24 | ▼ | 22 | 25 | -3 | 22 | 21 | -3 | 12 | 18 | 13 | 17 | 12 | 15 | ▼ | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 中村 | 79 | 84 | 147 | 29.40 | 2 | 6 | -16 | 163 | 27.17 | 8 | -- | -- | ▼ | 5 | 16 | 6 | 24 | 25 | 39 | -7 | 15 | 28 | ▼ | 19 | 30 | -2 | 14 | 26 | -7 | |||||||||||
| 3 | 弓場 | 79 | 87 | 140 | 28.00 | 5 | 6 | -11 | 160 | 26.67 | 9 | 22 | 33 | -3 | 8 | 20 | 17 | 28 | 9 | 21 | 16 | 28 | 15 | 30 | -8 | ||||||||||||||||
| 4 | 鷲見た | 78 | 88 | 204 | 40.80 | 1 | 7 | -25 | 269 | 38.43 | 2 | 雨 | 8 | 32 | 5 | 34 | -- | -- | 5 | 33 | 22 | 45 | -3 | 10 | 36 | 雨 | 13 | 42 | 25 | 47 | -7 | -15 | |||||||||
| 5 | 櫨本 | 78 | 95 | 146 | 29.20 | 3 | 7 | -11 | 193 | 27.57 | 7 | 17 | 32 | 11 | 24 | 16 | 30 | 9 | 27 | 9 | 24 | 8 | 23 | 25 | 33 | -7 | -4 | ||||||||||||||
| 6 | 照井 | 77 | 82 | 136 | 27.20 | 7 | 6 | -10 | 156 | 26.00 | 12 | 16 | 30 | 天 | 17 | 29 | 14 | 25 | 19 | 29 | -2 | 11 | 23 | 天 | 5 | 20 | -8 | ||||||||||||||
| 7 | 浅田 | 76 | 76 | 103 | 20.60 | 12 | 5 | -1 | 103 | 20.60 | 22 | 12 | 15 | 15 | 19 | 15 | 20 | 17 | 22 | 17 | 27 | -1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 櫻田 | 75 | 75 | 144 | 28.80 | 4 | 5 | -17 | 144 | 28.80 | 6 | 9 | 32 | 中 | 25 | 35 | -7 | 5 | 15 | 22 | 35 | -3 | 中 | 14 | 27 | -7 | |||||||||||||||
| 9 | 吉岡 | 70 | 89 | 131 | 26.20 | 8 | 8 | -12 | 182 | 22.75 | 20 | 11 | 28 | 6 | 16 | 7 | 23 | 25 | 37 | -7 | 7 | 16 | 17 | 24 | 6 | 19 | 10 | 19 | -5 | ||||||||||||
| 10 | 上田 | 65 | 65 | 134 | 33.50 | 4 | -16 | 134 | 33.50 | 3 | 止 | 11 | 33 | 25 | 38 | -7 | 止 | 10 | 27 | 19 | 36 | -2 | -7 | ||||||||||||||||||
| 11 | 町田 | 65 | 65 | 116 | 23.20 | 10 | 5 | -10 | 116 | 23.20 | 16 | 7 | 16 | 8 | 22 | 22 | 28 | -3 | 13 | 23 | 15 | 27 | -7 | ||||||||||||||||||
| 12 | 斉藤 | 64 | 74 | 81 | 16.20 | 17 | 6 | 0 | 95 | 15.83 | 30 | 12 | 16 | ▼ | 13 | 14 | 13 | 18 | 10 | 15 | 14 | 17 | ▼ | 12 | 15 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | 宮脇 | 63 | 63 | 101 | 25.25 | 4 | -8 | 101 | 25.25 | 14 | ▼ | 13 | 24 | 22 | 30 | -3 | 16 | 25 | 12 | 22 | ▼ | -5 | |||||||||||||||||||
| 14 | Betty | 62 | 62 | 80 | 26.67 | 3 | -13 | 80 | 26.67 | 9 | 25 | 28 | -7 | 15 | 25 | 22 | 27 | -3 | -3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 湯浅 | 60 | 73 | 83 | 16.60 | 16 | 7 | 0 | 104 | 14.86 | 32 | -- | -- | 16 | 18 | 6 | 11 | 9 | 13 | 17 | 20 | 7 | 10 | 11 | 19 | 7 | 13 | 0 | |||||||||||||
| 16 | 村西 | 58 | 63 | 140 | 28.00 | 5 | 6 | -13 | 160 | 26.67 | 9 | 7 | 26 | 9 | 21 | 19 | 31 | -2 | 5 | 20 | 7 | 27 | 16 | 35 | -11 | ||||||||||||||||
| 17 | 鎌田 | 58 | 58 | 115 | 23.00 | 11 | 5 | -14 | 115 | 23.00 | 17 | 25 | 33 | -7 | 9 | 21 | 7 | 20 | 11 | 24 | 6 | 17 | -7 | ||||||||||||||||||
| 18 | 岩崎 | 58 | 68 | 90 | 18.00 | 15 | 7 | -2 | 110 | 15.71 | 31 | 5 | 13 | 5 | 8 | 8 | 15 | 16 | 21 | 19 | 25 | -2 | 9 | 16 | 6 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | PAUL | 57 | 57 | 92 | 23.00 | 4 | -4 | 92 | 23.00 | 17 | 11 | 18 | 16 | 23 | 8 | 20 | 22 | 31 | -3 | -1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 鷲見ゆ | 56 | 64 | 131 | 26.20 | 8 | 6 | -10 | 152 | 25.33 | 13 | 11 | 25 | 10 | 26 | 8 | 21 | 15 | 28 | 12 | 29 | 8 | 23 | -10 | |||||||||||||||||
| 21 | 佐々 | 52 | 52 | 129 | 32.25 | 4 | -15 | 129 | 32.25 | 4 | 15 | 33 | 17 | 37 | 14 | 34 | 6 | 25 | -15 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 高野 | 50 | 50 | 97 | 19.40 | 13 | 5 | -5 | 97 | 19.40 | 23 | 10 | 21 | 14 | 22 | 13 | 22 | 7 | 16 | 6 | 16 | -5 | |||||||||||||||||||
| 23 | 未来 | 46 | 46 | 64 | 21.33 | 3 | -4 | 64 | 21.33 | 21 | 8 | 18 | 19 | 26 | -2 | 19 | 20 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 本間明 | 43 | 43 | 53 | 17.67 | 3 | -2 | 53 | 17.67 | 27 | 19 | 22 | -2 | 10 | 14 | 14 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 前野 | 36 | 36 | 55 | 18.33 | 3 | -5 | 55 | 18.33 | 25 | 10 | 13 | 14 | 23 | 12 | 19 | -5 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 本間郁 | 31 | 31 | 36 | 18.00 | 2 | -2 | 36 | 18.00 | 26 | 19 | 20 | -2 | 12 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 星野み | 27 | 27 | 35 | 17.50 | 2 | 0 | 35 | 17.50 | 28 | 16 | 21 | 11 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 水上 | 25 | 25 | 43 | 43.00 | 1 | -25 | 43 | 43.00 | 1 | 25 | 43 | -7 | -18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 白石 | 22 | 22 | 49 | 24.50 | 2 | -9 | 49 | 24.50 | 15 | 13 | 26 | 9 | 23 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 森 | 18 | 18 | 62 | 31.00 | 2 | -16 | 62 | 31.00 | 5 | 5 | 27 | 13 | 35 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 和田 | 17 | 17 | 23 | 23.00 | 1 | -5 | 23 | 23.00 | 17 | 17 | 23 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 伊藤 | 14 | 14 | 17 | 17.00 | 1 | 0 | 17 | 17.00 | 29 | 14 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 柳沢 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 33 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | グロス平均 | 年間 | 優勝 | 2位 | 3位 | 合計 | 90% | 新ハンディ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鷲見た | 38.43 | 2 | 1 | 41.43 | 37.29 | -17 | ||
| 2 | 上田 | 33.5 | 2 | 0.4 | 35.9 | 32.31 | -12 | ||
| 3 | 佐々 | 32.25 | 32.25 | 29.03 | -9 | ||||
| 4 | 森 | 31 | 31 | 27.90 | -8 | ||||
| 5 | 櫻田 | 28.8 | 2 | 1 | 31.8 | 28.62 | -9 | ||
| 6 | 櫨本 | 27.57 | 2 | 29.57 | 26.61 | -7 | |||
| 7 | 中村 | 27.17 | 2 | 0.4 | 29.57 | 26.61 | -7 | ||
| 8 | 弓場 | 26.67 | 1 | 27.67 | 24.90 | -5 | |||
| 9 | Betty | 26.67 | 2 | 1 | 29.67 | 26.70 | -7 | ||
| 10 | 村西 | 26.67 | 0.4 | 27.07 | 24.36 | -4 | |||
| 11 | 照井 | 26 | 0.4 | 26.4 | 23.76 | -4 | |||
| 12 | 鷲見ゆ | 25.33 | 25.33 | 22.80 | -3 | ||||
| 13 | 宮脇 | 25.25 | 1 | 26.25 | 23.63 | -4 | |||
| 14 | 白石 | 24.5 | 24.5 | 22.05 | -2 | ||||
| 15 | 町田 | 23.2 | 1 | 24.2 | 21.78 | -2 | |||
| 16 | 鎌田 | 23 | 2 | 25 | 22.50 | -3 | |||
| 17 | 吉岡 | 22.75 | 2 | 24.75 | 22.28 | -2 | |||
| 18 | 未来 | 21.33 | 0.8 | 22.13 | 19.917 | 0 | |||
| 19 | 浅田 | 20.6 | 20.6 | 18.54 | 0 | ||||
| 20 | 高野 | 19.4 | 19.4 | 17.46 | 0 | ||||
| 21 | 大平 | 19.2 | 3 | 2 | 24.2 | 21.78 | -2 | ||
| 22 | 前野 | 18.33 | 18.33 | 16.50 | 0 | ||||
| 23 | 本間郁 | 18 | 0.4 | 18.4 | 16.56 | 0 | |||
| 24 | 本間明 | 17.67 | 0.4 | 18.07 | 16.26 | 0 |
| 2004年11月6日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◇ 16人リーグ追加ハンデ ◇ 1位:−7、 2位:−3、 3位:−2 ◇ 8人リーグ追加ハンデ ◇ 1位:16人リーグヘ移動、 2位:−2、 3位:−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年10月30日(土) |
|---|
| 雨天中止・順延開催なし |
| 2004年9月20日(祝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◇ 16人リーグ追加ハンデ ◇ 1位:−7、 2位:−3、 3位:−2 ◇ 8人リーグ追加ハンデ ◇ 1位:16人リーグヘ移動、 2位:−2、 3位:−1 ◇ 次回開催分より、 ナカムラくん 8人リーグへ (ハンデ−4) 伊藤さん 16人リーグへ(パチパチパチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年8月14日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◇ 16人リーグ追加ハンデ ◇ 1位:−7、 2位:−3、 3位:−2 ◇ 8人リーグ追加ハンデ ◇ 1位:16人リーグヘ移動、 2位:−2、 3位:−1 ◇ 次回開催分より、 ぶっちょん 8人リーグへ (ハンデ0) 岩崎さん 16人リーグへ 復活っ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年7月3日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◇ 16人リーグ追加ハンデ ◇ 1位:−7、 2位:−3、 3位:−2 ◇ 8人リーグ追加ハンデ ◇ 1位:16人リーグヘ移動、 2位:−2、 3位:−1 ◇ 次回開催分より、 岩崎さん 8人リーグへ (ハンデ0) さくっち 16人リーグへ お帰りなさい ◇ すみたっちゃんの今回Pは年間P対象外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年6月19日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◇ 16人リーグ追加ハンデ ◇ 1位:−7、 2位:−3、 3位:−2 ◇ 8人リーグ追加ハンデ ◇ 1位:16人リーグヘ移動、 2位:−2、 3位:−1 ◇ 次回開催分より、 スミたっちゃん 8人リーグへ (ハンデ−8) 前野さん 16人リーグへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年5月8日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◇ 16人リーグ追加ハンデ ◇ 1位:−7、 2位:−3、 3位:−2 ◇ 8人リーグ追加ハンデ ◇ 1位:16人リーグヘ移動、 2位:−2、 3位:−1 ◇ 次回開催分より、 さくっち 8人リーグへ (ハンデ−4) 未来ちゃん 16人リーグへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年4月10日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
